KPF - Kniha přijatých faktur: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
| (Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Modul | [[Category:KPF]] | ||
Modul zabezpečuje evidenci přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně. | |||
=== Modul řeší zpracování následujících oblastí: === | |||
* řízení workflow přijetí došlé faktury (příprava, schválení, zúčtování, předání k platbě) | |||
* podklady pro schválení ve formě tištěné průvodky | |||
=== Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: === | |||
* řízení automatického účtování pomocí uživatelsky definovaných šablon | |||
* víceúrovňová přístupová oprávnění | |||
* připojení naskenovaných dokumentů a jiných elektronických záznamů k účetnímu záznamu | |||
* automatické zobrazení stavu úhrady faktury (předání k platbě, zaplacení, částečné zaplacení) | |||
== Návody pro modul KPF == | == Návody pro modul KPF == | ||
=== [[KPF - Import řádků z XLS]] === | === [[KPF - Import řádků z XLS]] === | ||
=== [[KPF - Schvalování faktur přijatých]] === | |||
=== [[KPF - Nastavení schvalování faktur#Nastavení na záložce „Podmínka schválení“|KPF - Nastavení schvalování faktur]] === | |||
=== [[KPF - Pořízení faktury přijaté]] === | |||
__NOTOC__ | |||
Aktuální verze z 15. 4. 2026, 12:06
Modul zabezpečuje evidenci přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně.
Modul řeší zpracování následujících oblastí:
- řízení workflow přijetí došlé faktury (příprava, schválení, zúčtování, předání k platbě)
- podklady pro schválení ve formě tištěné průvodky
Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:
- řízení automatického účtování pomocí uživatelsky definovaných šablon
- víceúrovňová přístupová oprávnění
- připojení naskenovaných dokumentů a jiných elektronických záznamů k účetnímu záznamu
- automatické zobrazení stavu úhrady faktury (předání k platbě, zaplacení, částečné zaplacení)