POK - Pokladna: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby. | Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby. | ||
== Často kladené otázky k modulu POK == | |||
[[POK - Často kladené otázky|Jak propojit modul s terminálem?]] | |||
== Návody pro modul POK== | |||
=== [[POK - QR Platba]] === | |||
=== [[POK - Číselník TAB13Z Zúčtování pokladních operací]] === | |||
=== [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]] === | |||
== Klíčové vlastnosti modulu ABO == | |||
=== Modul řeší zpracování následujících oblastí: === | === Modul řeší zpracování následujících oblastí: === | ||
| Řádek 16: | Řádek 29: | ||
* evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích | * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích | ||
* převod dat do fakturace a výroby | * převod dat do fakturace a výroby | ||
* zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky | * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů__NOTOC__ | ||
Aktuální verze z 1. 6. 2026, 12:01
Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.
Často kladené otázky k modulu POK
Jak propojit modul s terminálem?
Návody pro modul POK
Klíčové vlastnosti modulu ABO
Modul řeší zpracování následujících oblastí:
- evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně
- prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu
- prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku
- evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály
Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:
- zobrazení aktuálního stavu pokladny
- automatické zúčtování pokladních operací
- evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích
- převod dat do fakturace a výroby
- zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů