KPF - Kniha přijatých faktur: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Modul KPF | [[Category:KPF]] | ||
Modul zabezpečuje evidenci přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně. | |||
== Často kladené otázky k modulu KPF == | |||
* [[KPF - Často kladené otázky#Jakými způsoby mohu pořídit přijatou fakturu?|Jakými způsoby mohu pořídit přijatou fakturu?]] | |||
* [[KPF - Často kladené otázky#Jak vytvořím kopii již pořízené faktury?|Jak vytvořím kopii již pořízené faktury?]] | |||
* [[KPF - Často kladené otázky#Jak zjistím, že je faktura již zaplacená?|Jak zjistím, že je faktura již zaplacená?]] | |||
* [[KPF - Často kladené otázky#Jak schválím fakturu?|Jak schválím fakturu?]] | |||
* [[KPF - Často kladené otázky#Mohu schválit fakturu i bez přihlášení do SEIWIN?|Mohu schválit fakturu i bez přihlášení do SEIWIN?]] | |||
* [[KPF - Často kladené otázky#Jak nastavím nový schvalovací proces?|Jak nastavím nový schvalovací proces?]] | |||
* [[KPF - Často kladené otázky#Jak provedu platbu pořízené faktury?|Jak provedu platbu pořízené faktury?]] | |||
== Návody pro modul KPF == | == Návody pro modul KPF == | ||
=== [[KPF - Pořízení faktury přijaté]] === | |||
=== [[KPF - Import řádků z XLS]] === | === [[KPF - Import řádků z XLS]] === | ||
=== [[KPF - Nastavení schvalování faktur#Nastavení na záložce „Podmínka schválení“|KPF - Nastavení schvalování faktur]] === | |||
=== [[KPF - Schvalování faktur přijatých]] === | === [[KPF - Schvalování faktur přijatých]] === | ||
=== [[KPF - Rozšířené schvalování faktur přijatých]] === | |||
== Rozsah a klíčové vlastnosti modulu KPF == | |||
=== Modul řeší zpracování následujících oblastí: === | |||
* řízení workflow přijetí došlé faktury (příprava, schválení, zúčtování, předání k platbě) | |||
* podklady pro schválení ve formě tištěné průvodky | |||
=== Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: === | |||
* řízení automatického účtování pomocí uživatelsky definovaných šablon | |||
* víceúrovňová přístupová oprávnění | |||
* připojení naskenovaných dokumentů a jiných elektronických záznamů k účetnímu záznamu | |||
* automatické zobrazení stavu úhrady faktury (předání k platbě, zaplacení, částečné zaplacení)__NOTOC__ | |||
Aktuální verze z 28. 4. 2026, 08:57
Modul zabezpečuje evidenci přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně.
Často kladené otázky k modulu KPF
- Jakými způsoby mohu pořídit přijatou fakturu?
- Jak vytvořím kopii již pořízené faktury?
- Jak zjistím, že je faktura již zaplacená?
- Jak schválím fakturu?
- Mohu schválit fakturu i bez přihlášení do SEIWIN?
- Jak nastavím nový schvalovací proces?
- Jak provedu platbu pořízené faktury?
Návody pro modul KPF
Rozsah a klíčové vlastnosti modulu KPF
Modul řeší zpracování následujících oblastí:
- řízení workflow přijetí došlé faktury (příprava, schválení, zúčtování, předání k platbě)
- podklady pro schválení ve formě tištěné průvodky
Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:
- řízení automatického účtování pomocí uživatelsky definovaných šablon
- víceúrovňová přístupová oprávnění
- připojení naskenovaných dokumentů a jiných elektronických záznamů k účetnímu záznamu
- automatické zobrazení stavu úhrady faktury (předání k platbě, zaplacení, částečné zaplacení)