Hlavní strana: Porovnání verzí
značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<strong>Vítejte na uživatelské wikipedii informačního systému SEIWIN.</strong> | <strong>Vítejte na uživatelské wikipedii informačního systému SEIWIN.</strong> | ||
Společnost HA-SOFT je brněnská rodinná firma s více než | Společnost HA-SOFT s.r.o. je brněnská rodinná firma s více než 30letou tradicí. Od roku 1992 se specializuje na vývoj komplexního informačního systému SEIWIN. O kvalitách svědčí mimo jiné skutečnost, že SEIWIN je nejpoužívanějším lesnickým informačním systémem v ČR. Na vývoji systému SEIWIN se v současnosti podílí 24 zaměstnanců. | ||
Informační systém v lesnictví slouží například k evidenci dříví, stavu pokladny, docházky zaměstnanců nebo mapování terénu. Unikátností systému SEIWIN je, že propojuje výrobu s ekonomikou podniku v reálném čase. Umožňuje přehledně zpracovávat a bezpečně uchovávat veškerá data na jednom místě. Firmám tak stačí jeden software a nepotřebují více systémů od různých výrobců. Ušetří si tak přepisování dat, papírování a hlavně čas. | Informační systém v lesnictví slouží například k evidenci dříví, stavu pokladny, docházky zaměstnanců nebo mapování terénu. Unikátností systému SEIWIN je, že propojuje výrobu s ekonomikou podniku v reálném čase. Umožňuje přehledně zpracovávat a bezpečně uchovávat veškerá data na jednom místě. Firmám tak stačí jeden software a nepotřebují více systémů od různých výrobců. Ušetří si tak přepisování dat, papírování a hlavně čas. | ||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
Na této wikipedii naleznete mnoho detailních návodů, které Vám usnadní práci se systémem. Návody budou aktualizovány a postupně přidávány v průběhu vývoje našeho systému. | Na této wikipedii naleznete mnoho detailních návodů, které Vám usnadní práci se systémem. Návody budou aktualizovány a postupně přidávány v průběhu vývoje našeho systému. | ||
'''Obsahově je wikipedie rozdělená dle jednotlivých modulů. Níže tedy naleznete veškeré ekonomické i výrobní moduly, přes které se dostanete k | '''Obsahově je wikipedie rozdělená dle jednotlivých modulů. Níže tedy naleznete veškeré ekonomické i výrobní moduly, přes které se dostanete k příslušným návodům, které pod daný modul spadají.''' | ||
== | == Obecné funkce IS SEIWIN == | ||
[[Soubor:Obecný manuál.png|vlevo|bezrámu|27x27bod]] | |||
=== [[ | === [[Obecné]] === | ||
=== [[ | == Informační systém ELS == | ||
=== [[ELS - evidence v lesních školkách|ELS - evidence v lesních školkách]]=== | |||
== Ekonomické moduly IS SEIWIN == | |||
=== [[Soubor: | === [[Soubor:ABO.png|bezrámu|28x28pixelů]] [[ABO - Bankovní operace]] === | ||
== | === [[Soubor:KPF.png|bezrámu]] [[KPF - Kniha přijatých faktur]] === | ||
=== [[Soubor: | === [[Soubor:UCE.png|bezrámu]] [[UCE - Účetnictví]] === | ||
=== [[Soubor: | === [[Soubor:DAN.png|bezrámu]] [[DAN - Daň]] === | ||
__NOTOC__ |
Aktuální verze z 28. 6. 2023, 14:06
Vítejte na uživatelské wikipedii informačního systému SEIWIN.
Společnost HA-SOFT s.r.o. je brněnská rodinná firma s více než 30letou tradicí. Od roku 1992 se specializuje na vývoj komplexního informačního systému SEIWIN. O kvalitách svědčí mimo jiné skutečnost, že SEIWIN je nejpoužívanějším lesnickým informačním systémem v ČR. Na vývoji systému SEIWIN se v současnosti podílí 24 zaměstnanců.
Informační systém v lesnictví slouží například k evidenci dříví, stavu pokladny, docházky zaměstnanců nebo mapování terénu. Unikátností systému SEIWIN je, že propojuje výrobu s ekonomikou podniku v reálném čase. Umožňuje přehledně zpracovávat a bezpečně uchovávat veškerá data na jednom místě. Firmám tak stačí jeden software a nepotřebují více systémů od různých výrobců. Ušetří si tak přepisování dat, papírování a hlavně čas.
Na této wikipedii naleznete mnoho detailních návodů, které Vám usnadní práci se systémem. Návody budou aktualizovány a postupně přidávány v průběhu vývoje našeho systému.
Obsahově je wikipedie rozdělená dle jednotlivých modulů. Níže tedy naleznete veškeré ekonomické i výrobní moduly, přes které se dostanete k příslušným návodům, které pod daný modul spadají.