POK - Pokladna: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:POK]] | [[Category:POK]] | ||
Modul | Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby. | ||
Modul řeší zpracování následujících oblastí: | |||
evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně | |||
prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu | |||
prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku | |||
evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály | |||
Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: | |||
zobrazení aktuálního stavu pokladny | |||
automatické zúčtování pokladních operací | |||
evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích | |||
převod dat do fakturace a výroby | |||
zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů | |||
== Návody pro modul POK== | == Návody pro modul POK== | ||
=== [[POK - QR Platba]] === | === [[POK - QR Platba]] === | ||
Verze z 24. 3. 2026, 08:41
Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.
Modul řeší zpracování následujících oblastí: evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: zobrazení aktuálního stavu pokladny automatické zúčtování pokladních operací evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích převod dat do fakturace a výroby zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů