ELS - grafická evidence lesních školek: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Novou definici školky založíte: '''Grafická evidence - Seznam definic grafických evidencí školek - Nová definice GE školky''' | Novou definici školky založíte: '''Grafická evidence - Seznam definic grafických evidencí školek - Nová definice GE školky''' | ||
[[Soubor:ELS - Obr. grafická evidence.png|žádné|náhled| | [[Soubor:ELS - Obr. grafická evidence.png|žádné|náhled|450x450bod]] | ||
[[Soubor:ELS - Obr. GE 1.png|žádné|náhled|700x700pixelů]] | [[Soubor:ELS - Obr. GE 1.png|žádné|náhled|700x700pixelů]]Seznam těchto definic je '''<u>roční</u>''', ale nová definice se založí k '''aktuálnímu zvolenému období (je vždy vidět v pravém dolním roku).''' | ||
[[Soubor:ELS - Obr. GE 2.png|žádné|náhled|1000x1000pixelů]] | |||
Každá školka by měla mít v jednom období vždy pouze jednu aktivní definici. | |||
Definice platí '''od zvoleného období (ve kterém je vytvořena) dál, dokud není vytvořena nějaká nová v novějším období.''' | |||
* Můžete tak pracovat stále na jedné definici (v průběhu dalších let), pokud se nebude v reálu měnit plocha školky (její rozšíření/zmenšení). | |||
* V ideálním případě tedy budete tuto definici tvořit pouze jednou na začátku. Budou se pak pouze měnit osázené/oseté/volné plochy. | |||
* Do této definice se '''nezapisuje''' to, co mám na záhonech zaseto/vysázeno. Pouze to tvoří podklad, na kterém se následně bude zakreslovat aktuální stav. | |||
== ELS - tvorba grafické evidence == | |||
Vybereme školku, pro kterou definici vytvářím. Pokud je na výběr z více školek potvrdíme dvojklikem. | |||
[[Soubor:ELS - Obr. GE 3.png|žádné|náhled|600x600pixelů]] |
Verze z 27. 6. 2023, 13:39
Každá školka, která bude používat grafickou evidenci, musí mít definované rozměry a základní mřížku, do které se pak značí inventura, výsev a vyzvedávání.
Novou definici školky založíte: Grafická evidence - Seznam definic grafických evidencí školek - Nová definice GE školky
Seznam těchto definic je roční, ale nová definice se založí k aktuálnímu zvolenému období (je vždy vidět v pravém dolním roku).
Každá školka by měla mít v jednom období vždy pouze jednu aktivní definici.
Definice platí od zvoleného období (ve kterém je vytvořena) dál, dokud není vytvořena nějaká nová v novějším období.
- Můžete tak pracovat stále na jedné definici (v průběhu dalších let), pokud se nebude v reálu měnit plocha školky (její rozšíření/zmenšení).
- V ideálním případě tedy budete tuto definici tvořit pouze jednou na začátku. Budou se pak pouze měnit osázené/oseté/volné plochy.
- Do této definice se nezapisuje to, co mám na záhonech zaseto/vysázeno. Pouze to tvoří podklad, na kterém se následně bude zakreslovat aktuální stav.
ELS - tvorba grafické evidence
Vybereme školku, pro kterou definici vytvářím. Pokud je na výběr z více školek potvrdíme dvojklikem.