ELS - tvorba inventury: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Inventura vyjadřuje stav školky k danému datu. Udělá "tlustou čáru" za předchozím staven. Aktuální stav školky k určitému datu se počítá z poslední inventury + dokladů. | Inventura vyjadřuje stav školky k danému datu. Udělá "tlustou čáru" za předchozím staven. Aktuální stav školky k určitému datu se počítá z poslední inventury + dokladů. | ||
'''Pro jednu školku k jednomu datu může být aktivní pouze jedna inventura!''' (Pokud vytvoříte pro danou školku inventuru s novějším datem, pak se bude jako aktuální brát pouze ta novější). | '''Pro jednu školku k jednomu datu může být <u>aktivní</u> pouze jedna inventura!''' (Pokud vytvoříte pro danou školku inventuru s novějším datem, pak se bude jako aktuální brát pouze ta novější). | ||
=== První inventura === | |||
[[Soubor:ELS - Obr. inventura.png|žádné|náhled| | Při pořizování nové (první) inventury ve vaší školce zvolíte - '''Inventura školky - Seznam inventur - <u>Nová prázdná inventura</u>''' | ||
[[Soubor:ELS-Obr. inventura | |||
Zvolíte, pro kterou školku a k jakému datu chcete inventuru vytvořit. | |||
[[Soubor:ELS-Obr. inventura 2a.png|žádné|náhled|600x600pixelů]] | |||
Volitelně vyplňte hlavičkové údaje. Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky ve spodní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Zvolte typ plochy – většinou ponecháte předvolený typ Osetá a osázená, typ Ostatní produkční plocha použijte například pro zelené hnojení. Volitelně vyplňte popis a poznámku. Z číselníku vyberte požadovaný POP. | |||
[[Soubor:ELS-Obr. inventura 3.png|žádné|náhled|800x800pixelů]] |
Verze z 28. 6. 2023, 13:55
Inventura vyjadřuje stav školky k danému datu. Udělá "tlustou čáru" za předchozím staven. Aktuální stav školky k určitému datu se počítá z poslední inventury + dokladů.
Pro jednu školku k jednomu datu může být aktivní pouze jedna inventura! (Pokud vytvoříte pro danou školku inventuru s novějším datem, pak se bude jako aktuální brát pouze ta novější).
První inventura
Při pořizování nové (první) inventury ve vaší školce zvolíte - Inventura školky - Seznam inventur - Nová prázdná inventura
Zvolíte, pro kterou školku a k jakému datu chcete inventuru vytvořit.
Volitelně vyplňte hlavičkové údaje. Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky ve spodní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Zvolte typ plochy – většinou ponecháte předvolený typ Osetá a osázená, typ Ostatní produkční plocha použijte například pro zelené hnojení. Volitelně vyplňte popis a poznámku. Z číselníku vyberte požadovaný POP.