ELS - tvorba dokladů: Porovnání verzí
značka: editace z Vizuálního editoru |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
V okně '''Seznam dokladů semenného materiálu''' použijte volbu '''<u>Nový doklad - Výdejka semene - výsev</u>''' nebo '''<u>Výdejka suroviny - výsev.</u>'''[[Soubor:ELS-Obr. Semenný materiál.png|žádné|náhled|300x300pixelů]] | V okně '''Seznam dokladů semenného materiálu''' použijte volbu '''<u>Nový doklad - Výdejka semene - výsev</u>''' nebo '''<u>Výdejka suroviny - výsev.</u>'''[[Soubor:ELS-Obr. Semenný materiál.png|žádné|náhled|300x300pixelů]] | ||
Tyto doklady jsou analogické, liší se pouze typem oddílu (semeno/surovina), který se pro výsev použije.[[Soubor: | Tyto doklady jsou analogické, liší se pouze typem oddílu (semeno/surovina), který se pro výsev použije. | ||
[[Soubor:Výsev menu.png|žádné|náhled|319x319pixelů]] | |||
V hlavičce vyplňte '''sklad''', ze kterého berete oddíl, který používáte k výsevu. Zároveň vyplňte '''školku,''' do které vyséváte. (Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky). | |||
Pomocí nápovědy vybere '''oddíl osiva''', který chcete použít k výsevu. Tato nápověda zobrazuje pouze oddíly, které máte na skladě. | Pomocí nápovědy vybere '''oddíl osiva''', který chcete použít k výsevu. Tato nápověda zobrazuje pouze oddíly, které máte na skladě. | ||
Řádek 45: | Řádek 47: | ||
[[Soubor:ELS-Obr. Převodka mezi umístěními.png|žádné|náhled|400x400pixelů]] | [[Soubor:ELS-Obr. Převodka mezi umístěními.png|žádné|náhled|400x400pixelů]] | ||
V okně seznamu dokladů použijte volbu '''Nový doklad''' - '''Převodka mezi umístěními.''' | V okně seznamu dokladů použijte volbu '''Nový doklad''' - '''Převodka mezi umístěními.''' | ||
[[Soubor: | [[Soubor:Převodka menu.png|žádné|náhled|254x254pixelů]] | ||
V hlavičce vyplňte '''školku''' předávající a přejímající. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky. | V hlavičce vyplňte '''školku''' předávající a přejímající. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky. | ||
Řádek 69: | Řádek 71: | ||
Z hlavního menu si otevřete '''Sadební materiál''' - '''<u>Doklady sadebního materiálu.</u>'''[[Soubor:ELS-Obr. Sadební materiál.png|žádné|náhled|500x500pixelů]] | Z hlavního menu si otevřete '''Sadební materiál''' - '''<u>Doklady sadebního materiálu.</u>'''[[Soubor:ELS-Obr. Sadební materiál.png|žádné|náhled|500x500pixelů]] | ||
V okně seznamu dokladů použijte volbu '''Nový doklad''' - '''Přímý výdej ze školky (PL).''' | V okně seznamu dokladů použijte volbu '''Nový doklad''' - '''Přímý výdej ze školky (PL).''' | ||
[[Soubor: | [[Soubor:Přímý výdej menu.png|žádné|náhled|250x250pixelů]] | ||
V hlavičce vyplňte '''školku'''. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tato hodnota předvyplní automaticky. | V hlavičce vyplňte '''školku'''. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tato hodnota předvyplní automaticky. | ||
Řádek 80: | Řádek 82: | ||
=== Tisk průvodního listu === | === Tisk průvodního listu === | ||
Tisk průvodního listu provedete na seznamu dokladů sadebního materiálu. V mřížce vyberete požadovaný doklad a použijete volbu '''Tisk''' -> Náhled/Tisk průvodního listu. | Tisk průvodního listu provedete na seznamu dokladů sadebního materiálu. V mřížce vyberete požadovaný doklad a použijete volbu '''Tisk''' -> Náhled/Tisk průvodního listu. | ||
[[Soubor: | [[Soubor:Tisk PL.png|žádné|náhled|465x465pixelů]] | ||
== Příjemka - vyzvednutí == | == Příjemka na sklad - vyzvednutí == | ||
Pokud nevydáváte sazenice přímo ze školky, je možné je tímto dokladem vyzvednout ze školky na sklad. | Pokud nevydáváte sazenice přímo ze školky, je možné je tímto dokladem vyzvednout ze školky na sklad. | ||
Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu. | Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu. | ||
[[Soubor:ELS-Obr. příjemka - vyzvednutí.png|žádné|náhled|400x400pixelů]]V okně seznamu dokladů použijte volbu '''Nový doklad''' - '''Příjemka-vyzvednutí''' | [[Soubor:ELS-Obr. příjemka - vyzvednutí.png|žádné|náhled|400x400pixelů]]V okně seznamu dokladů použijte volbu '''Nový doklad''' - '''Příjemka na sklad - vyzvednutí''' | ||
[[Soubor: | [[Soubor:Vyzvednutí menu.png|žádné|náhled|251x251pixelů]] | ||
V hlavičce vyplňte '''sklad''', do kterého chcete sadební materiál vyzvednout. Zároveň vyplňte '''školku''', ze které sadební materiál vyzvedáváte. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky. | V hlavičce vyplňte '''sklad''', do kterého chcete sadební materiál vyzvednout. Zároveň vyplňte '''školku''', ze které sadební materiál vyzvedáváte. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky. | ||
Řádek 100: | Řádek 102: | ||
Třídění poté provedete až v momentě, když budete sadební materiál vydávat ze skladu. Pro všechny řádky je tedy společný oddíl/POP, liší se pouze třídou. Následně '''uložíte doklad''' pomocí tlačítka '''Uložit''' v levém horním rohu formuláře. | Třídění poté provedete až v momentě, když budete sadební materiál vydávat ze skladu. Pro všechny řádky je tedy společný oddíl/POP, liší se pouze třídou. Následně '''uložíte doklad''' pomocí tlačítka '''Uložit''' v levém horním rohu formuláře. | ||
== Výdejka - sázení == | == Výdejka ze skladu - sázení == | ||
Pokud máte sazenice na skladě a chcete je zasadit do školky na dopěstování, můžete použít tento doklad. | Pokud máte sazenice na skladě a chcete je zasadit do školky na dopěstování, můžete použít tento doklad. | ||
Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu. | Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu. | ||
[[Soubor:ELS- Obr. Výdejka sázení 1.png|žádné|náhled|400x400pixelů]] | [[Soubor:ELS- Obr. Výdejka sázení 1.png|žádné|náhled|400x400pixelů]] | ||
V okně seznamu dokladů použijete volbu '''Nový doklad''' - '''Výdejka - sázení.''' | V okně seznamu dokladů použijete volbu '''Nový doklad''' - '''Výdejka ze skladu - sázení.''' | ||
[[Soubor: | [[Soubor:Sázení menu.png|žádné|náhled|254x254pixelů]] | ||
V hlavičce vyplňte '''sklad''', ze kterého berete sadební materiál pro sázení. Zároveň vyplňte '''školku''', do které chcete sázet. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky. | V hlavičce vyplňte '''sklad''', ze kterého berete sadební materiál pro sázení. Zároveň vyplňte '''školku''', do které chcete sázet. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky. | ||
Verze z 6. 5. 2025, 12:58
IS ELS umí tvořit požadované doklady - výdejky semen/surovin, příjemky ze školky (průvodní listy), příjemky a převodky.
Doklady semenného materiálu
Doklady jsou rozdělené na semeno a surovinu.
Příjemka semene/suroviny
Tento doklad slouží k naskladnění semenného materiálu.

Automaticky se předvyplní další dostupné číslo oddílu pro daný prefix. Je možné také vybrat již existující oddíl a osivo do něj přidat. Množství se vyplňuje standardně v kg, existuje ovšem i možnost v ks (klíčené bukvice).
Pro POP existují dvě možnosti.
1) převzít již existující POP výběrem ze seznamu POP
2) založit nové POP - stačí vyplnit číslo potvrzení o původu a kliknout na Doplnit z ERMA. Všechny důležité údaje se vyplní automaticky kromě polí Původ a Účel použití, které ERMA neposkytuje. Takto založené POP se uloží do seznamu POP a je možné s ním dále operovat úplně stejně jako kdyby bylo natypované přímo v editoru POP.
Dále je volitelně možné rozlišit způsob nabytí osiva, vyplnit údaje o dodavateli či kvalitě oddílu.
Výdejka semene/suroviny - výsev
Tento doklad slouží k výsevu semenného materiálu - odečte se ze skladu a přičte na školku.
V okně Seznam dokladů semenného materiálu použijte volbu Nový doklad - Výdejka semene - výsev nebo Výdejka suroviny - výsev.

Tyto doklady jsou analogické, liší se pouze typem oddílu (semeno/surovina), který se pro výsev použije.

V hlavičce vyplňte sklad, ze kterého berete oddíl, který používáte k výsevu. Zároveň vyplňte školku, do které vyséváte. (Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky).
Pomocí nápovědy vybere oddíl osiva, který chcete použít k výsevu. Tato nápověda zobrazuje pouze oddíly, které máte na skladě.
Po výběru se vám automaticky doplní údaje o POP ve spodní části formuláře (jen pro čtení).
Vyplňte množství osiva, které vyséváte.
Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář zápisu grafické evidence.

Zde označte plochu výsevu - obdobně jako při tvorbě inventury (viz návod na tvorbu inventury).
Po návratu do formuláře výsevu doklad uložíte pomocí tlačítka Uložit v levém horním roku.
Převodka mezi umístěními
Tento doklad slouží například pro školkování.
Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu.

V okně seznamu dokladů použijte volbu Nový doklad - Převodka mezi umístěními.

V hlavičce vyplňte školku předávající a přejímající. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky.
Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář výběru z grafické evidence.
Pokud je vybraný oddíl síje, množství nevyplňujete. Pokud se jedná již o sazenice, pak vyplňte množství, které chcete převést.
Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Předvyplní se vám údaje o POP, případně pěstební vzorec, pokud jste v hlavičce vybrali oddíl sazenic. Pokud se jednalo o síji, pěstební vzorec doplňte. Tímto tedy efektivně provádíte školkování. Dále vyplníte třídu a množství. Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář zápisu do grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u výsevu/sázení.
Následně můžete přidat další řádky, které budou mít rozdílnou třídu, množství a budou umístěny na jiné ploše.
Pokud jste v hlavičce vybrali oddíl sazenic, pak se musí vyplněné množství, které jste zadali pro převod, rovnat součtu všech množství z řádků.
Doklad uložíte pomocí tlačítka Uložit v levém horním rohu formuláře.
Obecná poznámka: Nelze vytvořit jakýkoli doklad ovlivňující stav školky se stejným datem jako je datum existující inventury pro danou školku.
Přímý výdej ze školky - Průvodní list
Tento doklad slouží pro přímý výdej sazenic ze školky a tiskne se z něj průvodní list.
Z hlavního menu si otevřete Sadební materiál - Doklady sadebního materiálu.

V okně seznamu dokladů použijte volbu Nový doklad - Přímý výdej ze školky (PL).

V hlavičce vyplňte školku. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tato hodnota předvyplní automaticky.
V levé části formuláře vyplňte Odběratele – buď z číselníku TAB73S anebo ručně (nemusí být v číselníku TAB73S). Volitelně vyplňte pole Převzal za odběratele (tiskne se na PL).
Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář výběru z grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u výsevu. Po výběru se vám údaje o oddílu doplní automaticky. V řádku vyplňte povinně pole Třída a Množství, ostatní volitelně. Můžete pokračovat přidáním dalšího řádku (limit 5 řádků) či uložit doklad v levém horním rohu formuláře.
Tisk průvodního listu
Tisk průvodního listu provedete na seznamu dokladů sadebního materiálu. V mřížce vyberete požadovaný doklad a použijete volbu Tisk -> Náhled/Tisk průvodního listu.

Příjemka na sklad - vyzvednutí
Pokud nevydáváte sazenice přímo ze školky, je možné je tímto dokladem vyzvednout ze školky na sklad.
Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu.

V okně seznamu dokladů použijte volbu Nový doklad - Příjemka na sklad - vyzvednutí

V hlavičce vyplňte sklad, do kterého chcete sadební materiál vyzvednout. Zároveň vyplňte školku, ze které sadební materiál vyzvedáváte. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky.
Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář výběru z grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u přímého výdeje. Po výběru se vám údaje o oddílu doplní automaticky. Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek.
V řádku vyplňte povinně pole Třída a Množství, ostatní volitelně. Můžete pokračovat přidáním dalšího řádku, kde vyplníte rozdílnou Třídu a Množství. Tímto tedy sadební materiál rovnou třídíte do skladu.
Pokud zatím třídit nechcete, vyberte třídu 99 - Třída neurčena.
Třídění poté provedete až v momentě, když budete sadební materiál vydávat ze skladu. Pro všechny řádky je tedy společný oddíl/POP, liší se pouze třídou. Následně uložíte doklad pomocí tlačítka Uložit v levém horním rohu formuláře.
Výdejka ze skladu - sázení
Pokud máte sazenice na skladě a chcete je zasadit do školky na dopěstování, můžete použít tento doklad.
Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu.

V okně seznamu dokladů použijete volbu Nový doklad - Výdejka ze skladu - sázení.

V hlavičce vyplňte sklad, ze kterého berete sadební materiál pro sázení. Zároveň vyplňte školku, do které chcete sázet. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky.
Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Pomocí nápovědy vyberte sadební materiál, který máte na skladě.
Vyplňte třídu a množství, následně pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář zápisu do grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u výsevu. Můžete pokračovat přidáním dalšího řádku, kterým zasadíte jiný oddíl na rozdílné umístění, nebo doklad uložíte pomocí tlačítka Uložit v levém horním rohu formuláře.
Stav školky
Aktuální stav školky si můžete zobrazit volbou Stavy školek - Grafická evidence.

V seznamu vyberete vámi požadovanou školku a poté si zobrazíte Stav školky k dnešnímu datu nebo Stav školky k jinému datu.
